| 1 cuota de $69.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 2 cuotas de $41.522,77 | Total $83.045,55 | |
| 3 cuotas de $28.830,91 | Total $86.492,75 | |
| 6 cuotas de $16.437,90 | Total $98.627,45 | |
| 9 cuotas de $12.224,27 | Total $110.018,50 | |
| 12 cuotas de $10.286 | Total $123.432 |
| 4 cuotas de $17.375 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 1 cuota de $69.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 2 cuotas de $42.130,90 | Total $84.261,80 | |
| 3 cuotas de $29.060,26 | Total $87.180,80 | |
| 6 cuotas de $16.493,50 | Total $98.961,05 | |
| 9 cuotas de $12.227,36 | Total $110.046,30 | |
| 12 cuotas de $10.149,31 | Total $121.791,80 | |
| 24 cuotas de $7.402,03 | Total $177.648,95 |
| 3 cuotas de $29.613,95 | Total $88.841,85 | |
| 6 cuotas de $16.309,33 | Total $97.856 |
| 3 cuotas de $29.922,06 | Total $89.766,20 | |
| 6 cuotas de $16.426,32 | Total $98.557,95 | |
| 9 cuotas de $12.291,46 | Total $110.623,15 | |
| 12 cuotas de $10.066,49 | Total $120.797,95 |
| 18 cuotas de $8.163,93 | Total $146.950,80 |
A continuación, un pequeño tutorial de cómo debe medir y comparar su prenda.
Siempre tenga en cuenta de elegir para la comparación el mismo tipo de prenda a comprar.
Ejemplo, si usted está por comprar una remera, compare con una remera.
Si usted, va a comprar un buzo, la comparación debiera de hacerla con un buzo que le quede bien.
