| 1 cuota de $34.501 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.501 |
| 2 cuotas de $20.612,62 | Total $41.225,24 | |
| 3 cuotas de $14.312,16 | Total $42.936,49 | |
| 6 cuotas de $8.160,06 | Total $48.960,37 | |
| 9 cuotas de $6.068,34 | Total $54.615,08 | |
| 12 cuotas de $5.106,14 | Total $61.273,78 |
| 4 cuotas de $8.625,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.501 |
| 1 cuota de $34.501 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.501 |
| 2 cuotas de $20.914,50 | Total $41.829,01 | |
| 3 cuotas de $14.426,01 | Total $43.278,05 | |
| 6 cuotas de $8.187,66 | Total $49.125,97 | |
| 9 cuotas de $6.069,87 | Total $54.628,88 | |
| 12 cuotas de $5.038,29 | Total $60.459,55 | |
| 24 cuotas de $3.674,50 | Total $88.188,01 |
| 3 cuotas de $14.700,87 | Total $44.102,63 | |
| 6 cuotas de $8.096,23 | Total $48.577,41 |
| 3 cuotas de $14.853,83 | Total $44.561,49 | |
| 6 cuotas de $8.154,31 | Total $48.925,87 | |
| 9 cuotas de $6.101,69 | Total $54.915,24 | |
| 12 cuotas de $4.997,18 | Total $59.966,19 |
| 18 cuotas de $4.052,71 | Total $72.948,91 |
| S (48x70 cm) |
| M (52x70 cm) |
| L (54x74 cm) |
| XL (56x76 cm) |
| XXL (58x77 cm) |
A continuación, un pequeño tutorial de cómo debe medir y comparar su prenda.
Siempre tenga en cuenta de elegir para la comparación el mismo tipo de prenda a comprar.
Ejemplo, si usted está por comprar una remera, compare con una remera.
Si usted, va a comprar un buzo, la comparación debiera de hacerla con un buzo que le quede bien.
