1 cuota de $6.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.500 |
2 cuotas de $3.883,42 | Total $7.766,85 | |
3 cuotas de $2.696,41 | Total $8.089,25 | |
6 cuotas de $1.537,35 | Total $9.224,15 | |
9 cuotas de $1.143,27 | Total $10.289,50 | |
12 cuotas de $962 | Total $11.544 |
4 cuotas de $1.625 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.500 |
1 cuota de $6.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.500 |
2 cuotas de $3.940,30 | Total $7.880,60 | |
3 cuotas de $2.717,86 | Total $8.153,60 | |
6 cuotas de $1.542,55 | Total $9.255,35 | |
9 cuotas de $1.143,56 | Total $10.292,10 | |
12 cuotas de $949,21 | Total $11.390,60 | |
24 cuotas de $692,27 | Total $16.614,65 |
3 cuotas de $2.769,65 | Total $8.308,95 | |
6 cuotas de $1.525,33 | Total $9.152 |
3 cuotas de $2.798,46 | Total $8.395,40 | |
6 cuotas de $1.536,27 | Total $9.217,65 | |
9 cuotas de $1.149,56 | Total $10.346,05 | |
12 cuotas de $941,47 | Total $11.297,65 |
18 cuotas de $763,53 | Total $13.743,60 |
S (51x69 cm) |
M (54x72 cm) |
L (55x73 cm) |
XL (57x77 cm) |
XXL (60x79 cm) |
A continuación, un pequeño tutorial de cómo debe medir y comparar su prenda.
Siempre tenga en cuenta de elegir para la comparación el mismo tipo de prenda a comprar.
Ejemplo, si usted está por comprar una remera, compare con una remera.
Si usted, va a comprar un buzo, la comparación debiera de hacerla con un buzo que le quede bien.