| 1 cuota de $59.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.500 |
| 2 cuotas de $35.548,27 | Total $71.096,55 | |
| 3 cuotas de $24.682,58 | Total $74.047,75 | |
| 6 cuotas de $14.072,74 | Total $84.436,45 | |
| 9 cuotas de $10.465,38 | Total $94.188,50 | |
| 12 cuotas de $8.806 | Total $105.672 |
| 4 cuotas de $14.875 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.500 |
| 1 cuota de $59.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.500 |
| 2 cuotas de $36.068,90 | Total $72.137,80 | |
| 3 cuotas de $24.878,93 | Total $74.636,80 | |
| 6 cuotas de $14.120,34 | Total $84.722,05 | |
| 9 cuotas de $10.468,03 | Total $94.212,30 | |
| 12 cuotas de $8.688,98 | Total $104.267,80 | |
| 24 cuotas de $6.336,99 | Total $152.087,95 |
| 3 cuotas de $25.352,95 | Total $76.058,85 | |
| 6 cuotas de $13.962,66 | Total $83.776 |
| 3 cuotas de $25.616,73 | Total $76.850,20 | |
| 6 cuotas de $14.062,82 | Total $84.376,95 | |
| 9 cuotas de $10.522,90 | Total $94.706,15 | |
| 12 cuotas de $8.618,07 | Total $103.416,95 |
| 18 cuotas de $6.989,26 | Total $125.806,80 |
A continuación, un pequeño tutorial de cómo debe medir y comparar su prenda.
Siempre tenga en cuenta de elegir para la comparación el mismo tipo de prenda a comprar.
Ejemplo, si usted está por comprar una remera, compare con una remera.
Si usted, va a comprar un buzo, la comparación debiera de hacerla con un buzo que le quede bien.
